首页 < 阀门产品 < 蝶阀

Hydraulic butterfly check valve (Accumulator)

 

Standard: JB/T5299

Nominal pressure: PN0.25-2.5Mpa

Nominal diameter: DN500 -2400mm

Open and close are both hydraulic operating. On-off speed is adjustable, quick and slow close, vertical or horizontal mounting.

DN(mm) PN(MPa) D D1 b L L1 B1 B2 B3 d1 Z-d
500 1.0 670 620 43 229 150 1200 458 520 23 20-φ27
600 1.0 780 725 48 267 150 1200 538 586 23 20-φ31
700 1.0 895 840 54 292 240 1200 610 696 23 24-φ31
800 1.0 1015 950 58 318 240 1200 677 770 23 24-φ34
900 1.0 1115 1050 61 330 230 1310 764 870 27 28-φ34
1000 1.0 1230 1160 67 410 220 1360 812 980 27 28-φ37
1200 0.6 1405 1340 65 470 290 1460 912 1120 27 32-φ34
1.0 1455 1380 65 470 290 1460 912 1120 27 32-φ40
1400 0.6 1630 1560 68 530 290 1631 1041 1390 33 36-φ37
1.0 1675 1590 68 530 290 1631 1041 1390 33 36-φ43
1600 0.25/0.6 1830 1760 68 440 355 1821 1225 1520 33 40-φ37
1800 0.25/0.6 2045 1970 70 490 355 1986 1348 1710 33 44-φ40
2000 0.25 2265 2180 54 540 230 2203 1465 2000 39 48-φ43
2200 0.25 2475 2390 60 590 250 2594 1739 2200 39 52-φ43
2400 0.25 2685 2600 62 650 250 2840 1699 2400 39 56-φ43

 

  | Invite Talents  |  Friendly Interlinkage  |  Set as Home Page  |  Collect the Current Page